Demos Interactivos
Toca los datos.
Entiende el impacto.
Cinco demos interactivos con datos realistas. Explora las soluciones que construiríamos para tu empresa.
Problema
Campañas genéricas que no convierten y clientes que se van sin aviso.
Solución
Segmentación RFM automática con scores de propensión y acciones recomendadas por cliente.
Valor Empresarial
Hasta 4x conversión y -32% tasa de churn.
Evolución de Segmento
Últimos 6 meses
Churn por Canal
Tasa promedio de abandono
Detalles de Clientes
12 clientes
| Cliente | Segmento | Canal | Recencia | Monetario | Churn % | Acción Sugerida |
|---|---|---|---|---|---|---|
Valley Supermarkets C001 | Campeones | eCommerce | 3d | $182K | 4% | Programa VIP exclusivo + cross-sell |
Northern Distribution SA C002 | En Riesgo | Sucursal | 62d | $94K | 71% | Contacto urgente: propuesta de renovación de contrato |
Retail World South C003 | Leales | App | 14d | $138K | 12% | Oferta de expansión de línea de productos |
Rivero Warehouses C004 | Perdidos | Teléfono | 180d | $29K | 93% | Campaña de reactivación con descuento especial |
Pampa Logistics SRL C005 | Campeones | eCommerce | 7d | $246K | 3% | Programa de referencia + beneficio por volumen |
Andina Commercial C006 | Potencial | eCommerce | 21d | $41K | 28% | Nurturing: envío de casos de uso + demo personalizado |
Las Pampas Freezer Plant C007 | En Riesgo | Sucursal | 45d | $112K | 58% | Reunión ejecutiva: revisión de acuerdo comercial |
Farmacity Regional C008 | Leales | App | 9d | $199K | 9% | Programa de lealtad + encuesta de satisfacción |
Textil Sur SA C009 | Nuevo | eCommerce | 18d | $15K | 42% | Onboarding personalizado + guía de inicio |
Horizonte Construction C010 | Potencial | Teléfono | 35d | $68K | 35% | Caso de estudio relevante + oferta piloto |
Don Pedro Wholesaler C011 | En Riesgo | Sucursal | 55d | $89K | 64% | Llamada de rescate con propuesta de valor mejorada |
Northern Electro Mendoza C012 | Campeones | App | 5d | $312K | 2% | Acceso anticipado a nuevos productos + ejecutivo dedicado |
Top 5 — Riesgo Más Alto
Requieren acción inmediata
1
Rivero Warehouses
Perdidos · Teléfono
93% riesgo
$29K
2
Northern Distribution SA
En Riesgo · Sucursal
71% riesgo
$94K
3
Don Pedro Wholesaler
En Riesgo · Sucursal
64% riesgo
$89K
4
Las Pampas Freezer Plant
En Riesgo · Sucursal
58% riesgo
$112K
5
Textil Sur SA
Nuevo · eCommerce
42% riesgo
$15K